VOTAZIONI POLITICHE 2013
ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
Sezioni: 33 di 33Iscritti a votare: 24153
Votanti: Maschi 9763 - Femmine 10360
Totale: 20123 (83.31%)
Bianche | 131 (0.65%) |
Nulle | 286 (1.42%) |
Contestate e non assegnate | 1 (0.0%) |
Totale | 418 (2.07%) |
Partito | Voti | % | |
---|---|---|---|
1) Fratelli d'Italia | 305 | 1.54 | |
2) Pensionati | 109 | 0.55 | |
3) Il Popolo della Libertà | 4595 | 23.31 | |
4) Italia Unita Mov. Liberal Democratico | 32 | 0.16 | |
5) Mir Samorì | 34 | 0.17 | |
6) La Destra | 59 | 0.29 | |
7) Lega Nord | 1508 | 7.65 | |
8) Rivoluzione Civile - Ingroia | 216 | 1.09 | |
9) Partito Comunista dei Lavoratori | 58 | 0.29 | |
10) Fare per fermare il declino | 475 | 2.41 | |
11) Forza Nuova | 40 | 0.2 | |
12) Fiamma Tricolore | 32 | 0.16 | |
13) Moderati | 14 | 0.07 | |
14) Centro Democratico | 42 | 0.21 | |
15) Sinistra Ecologia Libertà | 408 | 2.07 | |
16) Partito Democratico | 5479 | 27.8 | |
17) Casapound | 20 | 0.1 | |
18) Unione Padana | 10 | 0.05 | |
19) I Pirati | 11 | 0.05 | |
20) Io Amo L'Italia | 29 | 0.14 | |
21) Civiltà Rurale | 7 | 0.03 | |
22) Amnistia Giustizia Libertà | 41 | 0.2 | |
23) Con Monti Per L'Italia | 2644 | 13.41 | |
24) Movimento 5 Stelle | 3537 | 17.94 | |
Totale | 19705 |
VOTAZIONI POLITICHE 2013
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezioni: 33 di 33Iscritti a votare: 26046
Votanti: Maschi 10586 - Femmine 11074
Totale: 21660 (83.16%)
Bianche | 171 (0.78%) |
Nulle | 318 (1.46%) |
Contestate e non assegnate | 1 (0.0%) |
Totale | 490 (2.26%) |
Partito | Voti | % | |
---|---|---|---|
1) Fare per fermare il declino | 669 | 3.16 | |
2) Partito Comunista dei Lavoratori | 63 | 0.29 | |
3) Io Amo L'Italia | 40 | 0.18 | |
4) Riformisti Italiani | 12 | 0.05 | |
5) Rivoluzione Civile | 322 | 1.52 | |
6) Forza Nuova | 50 | 0.23 | |
7) Partito Democratico | 5371 | 25.37 | |
8) Centro Democratico | 40 | 0.18 | |
9) Sinistra Ecologia Libertà | 498 | 2.35 | |
10) Movimento 5 Stelle | 4365 | 20.61 | |
11) La Destra | 69 | 0.32 | |
12) Mir | 76 | 0.35 | |
13) Lega Nord | 1419 | 6.7 | |
14) Intesa Popolare | 10 | 0.04 | |
15) Fratelli d'Italia | 332 | 1.56 | |
16) Il Popolo della Libertà | 4747 | 22.42 | |
17) Scelta Civica | 2854 | 13.48 | |
18) Futuro e Libertà | 54 | 0.25 | |
19) Unione Democratici di Centro | 150 | 0.7 | |
20) Partito Pirata | 29 | 0.13 | |
Totale | 21170 |
Nessun commento:
Posta un commento
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
Chi lascia commenti ai post si assume ogni responsabilità civile e penale di ciò che scrive. L';autore del blog declina ogni responsabilità per i siti segnalati e per il loro contenuto.